DESCARGA HISTORIAS DEL ARSE

domingo, julio 15, 2007

HISTORIAL ARGENTINA - BRASIL


Hoy a las 18.00 horas se jugará la final de la Copa América de selecciones. Y frente a frente las dos máximas potencias continentales: Argentina - Brasil.
Ambos tienen un rico historial de enfrentamientos. En total jugaron 91 partidos internacionales A (según criterio oficial de la FIFA). Brasil gano 35 partidos, Argentina gano 34 y empataron 22 veces.
Pero en lo que corresponde a la Copa America, el resumen de partidos:
1916: Argentina 1 Brasil 1
1917: Argentina 4 Brasil 2
1919: Brasil 3 Argentina 1
1920: Argentina 2 Brasil 0
1921: Argentina 1 Brasil 0
1922: Brasil 2 Argentina 0
1923: Argentina 2 Brasil 1
1925: Argentina 4 Brasil 1
1925: Argentina 2 Brasil 2
1937: Argentina 1 Brasil 0
1937: Argentina 2 Brasil 0
1942: Argentina 2 Brasil 1
1945: Argentina 3 Brasil 1
1946: Argentina 2 Brasil 0
1956: Brasil 1 Argentina 0
1957: Argentina 3 Brasil 0
1959: Argentina 1 Brasil 1
1959: Argentina 4 Brasil 1
1963: Argentina 3 Brasil 0
1975: Brasil 2 Argentina 1
1975: Brasil 1 Argentina 0
1979: Brasil 2 Argentina 1
1979: Brasil 2 Argentina 2
1983: Argentina 1 Brasil 0
1983: Argentina 0 Brasil 0
1991: Brasil 2 Argentina 0
1991: Argentina 3 Brasil 2
1993: Argentina 1 Brasil 1 (Argentina gano por penales)
1995: Brasil 2 Argentina 2 (Brasil gano por penales)
1999: Brasil 2 Argentina 1
2004: Brasil 2 Argentina 2 (Brasil gano por penales)
Por lo tanto, Argentina gano 15 partidos, Brasil gano 8 y empataron 8.
Argentina desde 1991 que no derrota a Brasil por la Copa America.

No hay comentarios.:

ARSENAL CAMPEON DE LA SUDAMERICANA 2007